Penyerahan Medali Juara OSN Dan O2SN Jenjang SD Dan SMP Kota Banda Aceh
Banda Aceh – Para siswa/i pemenang O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) dan OSN (Olimpiade Sains Nasional) jenjang SD dan SMP tingkat kabupaten/kota menerima medali dan sertifikat yang diserahkan oleh Kadis Disdikbud setelah apel rutin Disdikbud Kota Banda Aceh selesai (10/09/2018).
Kadis Disdikbud, Bapak Saminan, yang bertindak selaku komandan apel memberikan apresiasi kepada seluruh siswa/i yang berhasil menjuarai even O2SN dan OSN tingkat kabupaten/kota dan provinsi. “Kami sangat bangga kepada anak-anak kami yang menjadi juara, ini masih prestasi jangka pendek. Tingkatkan lagi prestasi yang telah diraih untuk menjadikannya prestasi jangka panjang”, ungkapnya.
Beliau juga mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah dan pembina yang hadir guna meningkatkan potensi yang dimiliki anak didik. “Dan seharusnya kepada pembina dan kepala sekolah untuk meningkatkan lagi potensi yang dimiliki anak didik, setidaknya setiap sekolah di Kota Banda Aceh memiliki satu prestasi”, harapnya.
Para pemenang tersebut sebagiannya telah lolos seleksi tingkat provinsi dan akan mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional.
Berikut kami lampirkan daftar pemenang :
O2SN jenjang SD
No | Cabang Lomba | Juara | Nama Siswa | Asal Sekolah |
1. | Kid’s Athletics | |||
Kanga Escape Putra | 1 | Rianda Maulana | SD Negeri 54 | |
2 | Muhammad Syawal Fadila | SD Negeri 63 | ||
3 | Syauqas Rahmatillah | SD Bhayangkari | ||
Kanga Escape Putri | 1 | Chairani | SD Negeri 41 | |
2 | Angelin Cornelia | SD Methodist | ||
3 | Valeska Trisyani Magdalena Lase | SD Karya Budi | ||
Frog Jump Putra | 1 | Rianda Maulana | SD Negeri 54 | |
2 | Ryan Muhammad Fauzan Sinaga | SD Negeri 40 | ||
3 | Muhammad Syawal Fadila | SD Negeri 63 | ||
Frog Jump Putri | 1 | Chairani | SD Negeri 41 | |
2 | Valeska Trisyani Magdalena Lase | SD Karya Budi | ||
3 | Aufa Dina Pasya | SD Negeri 55 | ||
Turbo Throwing Putra | 1 | Faiz Maulana Ramadhan | SD Negeri 8 | |
2 | Alfredo Sirait | SD Karya Budi | ||
3 | T. Hayatul Fata Diary | SD Negeri 2 | ||
Turbo Throwing Putri | 1 | Angelin Cornelia | SD Methodist | |
2 | Aufa Dina Pasya | SD Negeri 55 | ||
3 | Chairani | SD Negeri 41 | ||
Formula I Putra | 1 | Muhammad Syawal Fadila | SD Negeri 63 | |
2 | Nata Ramadhan | SD Negeri 28 | ||
3 | Rianda Maulana | SD Negeri 54 | ||
Formula I Putri | 1 | Chairani | SD Negeri 41 | |
2 | Miftahul Jannah | SD Negeri 31 | ||
3 | Valeska Trisyani Magdalena Lase | SD Karya Budi | ||
2. | Pencak Silat | |||
Jurus Tunggal Putra | 1 | Muhammad Ahlul Uzzury | SD Negeri 63 | |
2 | Rian Rizky Maulana | SD Negeri 29 | ||
3 | Aidil Khafidh | SD Muhammadiyah 1 | ||
Jurus Tunggal Putri | 1 | Dinda Yasmin Malika | SD Negeri 29 | |
2 | – | – | ||
3 | – | – | ||
3. | Karate | |||
Kata Perorangan Putra | 1 | Wildan Nouval Makarim | SD Negeri 33 | |
2 | Nazril Hasan As’ari | SD IT Nurul Ishlah | ||
3 | M. Riski Aulia | SD Negeri 8 | ||
Kata Perorangan Putri | 1 | Putri Aldila | SD Negeri 56 | |
2 | Dayatul Misra | SD Negeri 27 | ||
3 | Intan Safitri | SD Negeri 2 | ||
4. | Bulutangkis | |||
Tunggal Putra | 1 | Felix Jonatan Manihuruk | SD Karya Budi | |
2 | Andrian Rinaldy | SD Negeri 20 | ||
3 | Fahri Ahmad Mirza | SD Fatih Bilingual School | ||
Tunggal Putri | 1 | Rahila Mazaya | SD Negeri 67 | |
2 | Fransiska Jasinda Perpetua Tho | SD Karya Budi | ||
3 | Suci Aulia Ramadhani | SD Negeri 56 | ||
5. | Renang | |||
50 Meter Gaya Bebas Putra | 1 | Syaif Ahmad Ghaza | SD Negeri 24 | |
2 | Orlando Telaumbanua | SD Methodist | ||
3 | M. Riski | SD Negeri 22 | ||
50 Meter Gaya Bebas Putri | 1 | Hailie Jade Alaina | SD Muhammadiyah 2 | |
2 | Michelle Nathalie Chandra | SD Methodist | ||
3 | Atha Kamal | SD Bunga Matahari | ||
50 Meter Gaya Dada Putra | 1 | Syaif Ahmad Ghaza | SD Negeri 24 | |
2 | M. Hisyam Kamil | SD Negeri 44 | ||
3 | M. Raja Ardian Putra | SD Negeri 30 | ||
50 Meter Gaya Dada Putri | 1 | Hailie Jade Alaina | SD Muhammadiyah 2 | |
2 | Atha Kamal | SD Bunga Matahari | ||
3 | Nazara Zafira Yunus | SD T. Nyak Arif Fatih Bilingual School | ||
50 Meter Gaya Punggung Putra | 1 | Syaif Ahmad Ghaza | SD Negeri 24 | |
2 | M. Hisyam Kamil | SD Negeri 44 | ||
3 | M. Raja Ardian Putra | SD Negeri 30 | ||
50 Meter Gaya Punggung Putri | 1 | Hailie Jade Alaina | SD Muhammadiyah 2 | |
2 | Michelle Nathalie Chandra | SD Methodist | ||
3 | Atha Kamal | SD Bunga Matahari | ||
50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putra | 1 | Syaif Ahmad Ghaza | SD Negeri 24 | |
2 | Orlando Telaumbanua | SD Methodist | ||
3 | M. Rizki Akbar | SD Negeri 38 | ||
50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putri | 1 | Hailie Jade Alaina | SD Muhammadiyah 2 | |
2 | Michelle Nathalie Chandra | SD Methodist | ||
3 | Atha Kamal | SD Bunga Matahari |
OSN jenjang SD Bidang Matematika
Nama | Asal Sekolah |
M. Khairul Ikhsan | SD Negeri 45 Banda Aceh |
Nayla Gemasih | SD IT Nurul Ishlah |
Haikal Al-Ghifari | SD Negeri 16 Banda Aceh |
OSN jenjang SD Bidang IPA
Nama | Asal Sekolah |
Muammar Faza Izzuddin | SD IT Nurul Ishlah |
Cut Kirana Suha Al Haris | SD Fatih Putri |
Alisha Sheza | SD Negeri 67 Banda Aceh |
O2SN jenjang SMP
No | Cabang Lomba | Juara | Nama Siswa | Asal Sekolah |
1. | Atletik | |||
Lari 60 M Putra | 1 | Muhammad Tegar | SMP Negeri 7 | |
2 | M. Aqil Naufal | SMP Negeri 1 | ||
3 | Rahadi Prayogi | SMP Negeri 17 | ||
Lari 60 M Putri | 1 | Nadia Ariska | SMP Negeri 6 | |
2 | Syakhila Panda Kinasih | SMP Negeri 19 | ||
3 | Zaskia Fajariandani | SMP Negeri 2 | ||
Lompat Jauh Putra | 1 | Rahadi Prayogi | SMP Negeri 17 | |
2 | Aldi Rizki | SMP Negeri 5 | ||
3 | M. Aqil Naufal | SMP Negeri 1 | ||
Lompat Jauh Putri | 1 | Putri Namia | SMP Negeri 7 | |
2 | Raudhatul Jannah | SMP Negeri 8 | ||
3 | Nadia Ariska | SMP Negeri 6 | ||
Tolak Peluru Putra | 1 | Mawardi | SMP Negeri 18 | |
2 | Muhammaad Aufa Al Faiz | SMP Negeri 6 | ||
3 | Mustawa | SMP Negeri 8 | ||
Tolak Peluru Putri | 1 | Raudhatul Jannah | SMP Negeri 8 | |
2 | Syakhila Panda Kinasih | SMP Negeri 19 | ||
3 | Rina Indah Lestari | SMP Negeri 12 | ||
2. | Pencak Silat | |||
Tunggal Putra | 1 | M. Naufal Akbar | SMP IT Nurul Ishlah | |
2 | Rafael Nurazizi | SMP Negeri 6 | ||
3 | Mohd Pandu Wibowo | SMP Inshafuddin | ||
Tunggal Putri | 1 | Nassya Ashani | SMP Inshafuddin | |
2 | Suci Maulidina | SMP Negeri 3 | ||
3 | – | – | ||
3. | Karate | |||
Kata Perorangan Putra | 1 | Muhammad Tawakallah Nagata | SMP Negeri 3 | |
2 | M. Abdurrahim Nasution | SMP Negeri 1 | ||
3 | Shahibul Izar | SMP Negeri 18 | ||
Kata Perorangan Putri | 1 | Alya Ghaisani | SMP Negeri 3 | |
2 | Rahmawati Mulyana | SMP Negeri 4 | ||
3 | Indah Istara | SMP Negeri 8 | ||
4. | Bulutangkis | |||
Putra | 1 | Angga Rizki Pratama | SMP Negeri 2 | |
2 | Frederick Wensley Luhur | SMP Budi Dharma | ||
3 | Jessen Alexander Christian | SMP Methodist | ||
Putri | 1 | Ihda Zulfa Salsabila | SMP Negeri 6 | |
2 | Widia | SMP Negeri 13 | ||
3 | Mutia Muliana | SMP Negeri 14 | ||
5. | Renang | |||
50 Meter Gaya Bebas Putra | 1 | Wisman Berasa | SMP Islam Ibnu Khaldun | |
2 | Tamam Risky | SMP Negeri 19 | ||
3 | Nasrullah | SMP Negeri 14 | ||
50 Meter Gaya Bebas Putri | 1 | Regizca | SMP Negeri 6 | |
2 | Edra Tesalonika Purba | SMP Negeri 17 | ||
3 | Joan Callista | SMP T.Nyak Arif Fatih Bilingual School | ||
50 Meter Gaya Dada Putra | 1 | Ekky Darma Putra | SMP Negeri 3 | |
2 | Muhammad Suhaili | SMP Negeri 9 | ||
3 | Rendy Octafianus Situmorang | SMP Budi Darma | ||
50 Meter Gaya Dada Putri | 1 | Siti Sarina Amin | SMP Negeri 12 | |
2 | Joan Callista | SMP T.Nyak Arif Fatih Bilingual School | ||
3 | Cherie Vian Chang | SMP Methodist | ||
50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putra | 1 | M. Zaki Ul Khairiansyah | SMP Negeri 6 | |
2 | Faisal Kurniadi | SMP Negeri 17 | ||
3 | Tamam Risky | SMP Negeri 19 | ||
50 Meter Gaya Kupu-Kupu Putri | 1 | Edra Tesalonika | SMP Negeri 17 | |
2 | Muzalifah | SMP Negeri 9 | ||
3 | Buleun Adzra Sabila | SMP Negeri 19 | ||
50 Meter Gaya Punggung Putra | 1 | Sakti Ega Afyza | SMP Negeri 2 | |
2 | Faisal Kurniadi | SMP Negeri 17 | ||
3 | M. Zaki Ul Khairiansyah | SMP Negeri 6 | ||
50 Meter Gaya Punggung Putri | 1 | Regizca | SMP Negeri 6 | |
2 | Edra Tesalonika Purba | SMP Negeri 17 | ||
3 | Keysha Aurellia Pandiangan | SMP Negeri 1 | ||
100 Meter Gaya Bebas Putra | 1 | Rahmad Rayan Daeng Malewa | SMP Negeri 7 | |
2 | M. Zaki Ul Khairiansyah | SMP Negeri 6 | ||
3 | Faisal Kurniadi | SMP Negeri 17 | ||
100 Meter Gaya Bebas Putri | 1 | Edra Tesalonika Purba | SMP Negeri 17 | |
2 | Buleun Adzra Sabila | SMP Negeri 19 | ||
3 | Muzalifah | SMP Negeri 9 | ||
100 Meter Gaya Dada Putra | 1 | Ekky Darma Putra | SMP Negeri 3 | |
2 | Rahmad Rayan Daeng Malewa | SMP Negeri 7 | ||
3 | Tamam Risky | SMP Negeri 19 | ||
100 Meter Gaya Dada Putri | 1 | Joan Callista | SMP T. Nyak Arif Fatih Bilingual School | |
2 | Buleun Adzra Sabila | SMP Negeri 19 | ||
3 | Edra Tesalonika Purba | SMP Negeri 17 |
OSN jenjang SMP
NOMOR PERINGKAT | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | MATA PELAJARAN |
1. | Vanessa Gabriela Kwok | SMP T. Nyak Arif Fatih Bilingual School | Matematika |
2. | Putri Raihan | SMP Negeri 4 | Matematika |
3. | Christian Jordan Manihuruk | SMP Negeri 1 | Matematika |
1. | Pieter Changcherta | SMP Methodist | IPA |
2. | M. Imamul Khalis | SMP Fatih Bilingual School | IPA |
3. | Aqilla Noorshaumy | SMP T. Nyak Arif Fatih Bilingual School | IPA |
1. | Muhammad Maula Rafi | SMP Fatih Bilingual School | IPS |
2 | Yeni Ckrisdayanti Manalu | SMP Budi Dharma | IPS |
3. | Rumaisha Ananda | SMP Inshafuddin | IPS |