1 | 201500006890 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 34.2262 |
2 | 201500008997 | Matematika | SMA | D4/S1 | GTT | 35.7143 |
3 | 201500013357 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 69.9405 |
4 | 201500014345 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 40.1786 |
5 | 201500020097 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMP | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
6 | 201500023095 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | PNS | 55.5556 |
7 | 201500026916 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 59.5238 |
8 | 201500027851 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | PNS | 54.7619 |
9 | 201500031822 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 29.7619 |
10 | 201500035307 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
11 | 201500038396 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 43.1548 |
12 | 201500042814 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | PNS | 41.6667 |
13 | 201500046637 | Matematika | SMA | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
14 | 201500053563 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 63.4921 |
15 | 201500057961 | Fisika | SMA | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
16 | 201500067232 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP | D4/S1 | PNS | 72.619 |
17 | 201500071343 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 40.1786 |
18 | 201500079925 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | PNS | 63.9881 |
19 | 201500089216 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | HONOR DAERAH | 39.6825 |
20 | 201500094039 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMA | D4/S1 | PNS | 56.5476 |
21 | 201500103814 | Sosiologi | SMA | D4/S1 | GTT | 45.2381 |
22 | 201500114070 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 57.5397 |
23 | 201500117625 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | PNS | 60.7143 |
24 | 201500153674 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 43.1548 |
25 | 201500167716 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 75.8929 |
26 | 201500170505 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 49.1071 |
27 | 201500171496 | PLB Tunadaksa | SLB | D4/S1 | GTY | 44.6429 |
28 | 201500174826 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 43.1548 |
29 | 201500181618 | Bahasa Indonesia | SMP | D4/S1 | GTT | 51.5873 |
30 | 201500209368 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 63.9881 |
31 | 201500209404 | Bimbingan dan Konseling | SMP | D4/S1 | PNS | 45.2381 |
32 | 201500211144 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 49.1071 |
33 | 201500214450 | PLB Tunarungu | SLB | D4/S1 | GTY | 63.9881 |
34 | 201500215293 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 55.0595 |
35 | 201500221404 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 55.0595 |
36 | 201500228962 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | GTT | 41.6667 |
37 | 201500231783 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | PNS | 62.5 |
38 | 201500242046 | Bimbingan dan Konseling | SMK | D4/S1 | PNS | 45.2381 |
39 | 201500243795 | Matematika | SMP | D4/S1 | GTT | 43.6508 |
40 | 201500247883 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 58.0357 |
41 | 201500252978 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 56.5476 |
42 | 201500253205 | Sosiologi | SMA | D4/S1 | PNS | 61.9048 |
43 | 201500260489 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 50.5952 |
44 | 201500272486 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SLB | D4/S1 | GTY | 38.0952 |
45 | 201500272532 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP | D4/S1 | PNS | 78.869 |
46 | 201500273222 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
47 | 201500280525 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMA | D4/S1 | PNS | 56.5476 |
48 | 201500281986 | Bahasa Inggris | SLB | D4/S1 | GTY | 29.7619 |
49 | 201500294665 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | GTT | 31.746 |
50 | 201500301207 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
51 | 201500301810 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
52 | 201500304889 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 47.619 |
53 | 201500315436 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP | D4/S1 | PNS | 78.5714 |
54 | 201500334256 | Matematika | SLB | D4/S1 | GTY | 41.6667 |
55 | 201500336235 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 28.2738 |
56 | 201500342028 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | PNS | 40.1786 |
57 | 201500345934 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | PNS | 69.4444 |
58 | 201500354737 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 40.1786 |
59 | 201500354784 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | PNS | 47.619 |
60 | 201500358254 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 65.4762 |
61 | 201500358528 | Biologi | SMA | D4/S1 | PNS | 55.5556 |
62 | 201500359065 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 61.0119 |
63 | 201500361194 | Ekonomi | SMA | D3 | GTY | 50.5952 |
64 | 201500369843 | Kimia | SMA | D4/S1 | PNS | 63.4921 |
65 | 201500374908 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMA | D4/S1 | PNS | 66.6667 |
66 | 201500377926 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 35.7143 |
67 | 201500380056 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | S2 | GTT | 59.5238 |
68 | 201500380255 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 44.6429 |
69 | 201500381219 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 71.4286 |
70 | 201500384036 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMP | D4/S1 | GTT | 67.8571 |
71 | 201500385554 | Bahasa Indonesia | SMA | S2 | PNS | 71.4286 |
72 | 201500387026 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP | D4/S1 | PNS | 63.0952 |
73 | 201500404996 | Bahasa Inggris | SMK | D4/S1 | PNS | 45.6349 |
74 | 201500409123 | Bahasa Inggris | SMP | D3 | HONOR DAERAH | 27.7778 |
75 | 201500412604 | Pemasaran | SMK | D4/S1 | PNS | 58.3333 |
76 | 201500413855 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMP | D4/S1 | GTT | 47.619 |
77 | 201500418994 | Kimia | SMA | D4/S1 | GTT | 31.746 |
78 | 201500427603 | Ekonomi | SMA | S2 | PNS | 62.5 |
79 | 201500428879 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
80 | 201500434551 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 39.6825 |
81 | 201500448988 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 52.0833 |
82 | 201500449184 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP | D4/S1 | PNS | 58.0357 |
83 | 201500454469 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 43.6508 |
84 | 201500458923 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 49.1071 |
85 | 201500461526 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 71.4286 |
86 | 201500463904 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 41.6667 |
87 | 201500464921 | Administrasi Perkantoran | SMK | D4/S1 | PNS | 46.4286 |
88 | 201500467906 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 65.4762 |
89 | 201500470030 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D2 | HONOR DAERAH | 38.0952 |
90 | 201500470781 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 65.4762 |
91 | 201500476787 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
92 | 201500481744 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 49.1071 |
93 | 201500484135 | Akuntansi | SMK | D4/S1 | PNS | 47.619 |
94 | 201500485896 | Biologi | SMA | D4/S1 | PNS | 47.619 |
95 | 201500488049 | Bahasa Inggris | SLB | D4/S1 | GTY | 35.7143 |
96 | 201500495734 | Jasa Boga | SMK | D4/S1 | GTY | 53.5714 |
97 | 201500498130 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SLB | D4/S1 | GTY | 51.5873 |
98 | 201500510590 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 58.0357 |
99 | 201500511169 | Biologi | SMA | D4/S1 | PNS | 71.4286 |
100 | 201500523266 | Bahasa Indonesia | SMP | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
101 | 201500523786 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 55.0595 |
102 | 201500528762 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | <=SMA | PNS | 65.4762 |
103 | 201500529438 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMK | S2 | PNS | 62.5 |
104 | 201500529919 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D2 | PNS | 51.1905 |
105 | 201500534454 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
106 | 201500539627 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 53.5714 |
107 | 201500544934 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 38.6905 |
108 | 201500549624 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | S2 | HONOR DAERAH | 47.619 |
109 | 201500554161 | Bahasa Indonesia | SLB | D4/S1 | GTY | 27.7778 |
110 | 201500556608 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 40.1786 |
111 | 201500558259 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | <=SMA | PNS | 44.6429 |
112 | 201500572600 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | PNS | 46.4286 |
113 | 201500577106 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 43.1548 |
114 | 201500577619 | Fisika | SMA | D4/S1 | PNS | 55.5556 |
115 | 201500579823 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 59.5238 |
116 | 201500592447 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 65.4762 |
117 | 201500593276 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | GTY | 38.6905 |
118 | 201500593589 | Bahasa Indonesia | SMA | D4/S1 | PNS | 45.6349 |
119 | 201500614220 | Bahasa Inggris | SLB | D4/S1 | GTY | 39.6825 |
120 | 201500617554 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 55.9524 |
121 | 201500620631 | Bahasa Indonesia | SMA | D4/S1 | GTY | 71.4286 |
122 | 201500647018 | Matematika | SMA | D4/S1 | PNS | 37.6984 |
123 | 201500659032 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 58.0357 |
124 | 201500663995 | Teknik Gambar Mesin | SMK | D3 | PNS | 34.5238 |
125 | 201500675192 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 55.0595 |
126 | 201500684143 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 41.6667 |
127 | 201500695500 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
128 | 201500709091 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 32.7381 |
129 | 201500727662 | Teknik Audio Video | SMK | D4/S1 | PNS | 50 |
130 | 201500745548 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 68.4524 |
131 | 201500758360 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | GTT | 38.6905 |
132 | 201500759513 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 41.6667 |
133 | 201500768788 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP | D4/S1 | PNS | 32.7381 |
134 | 201500774559 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 47.619 |
135 | 201500783991 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D3 | GTT | 50 |
136 | 201500790732 | Fisika | SMA | D4/S1 | GTY | 29.7619 |
137 | 201500798425 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 68.4524 |
138 | 201500800810 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 32.7381 |
139 | 201500812123 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTY | 58.0357 |
140 | 201500818542 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 44.6429 |
141 | 201500827098 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 47.619 |
142 | 201500832689 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | PNS | 63.4921 |
143 | 201500835817 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
144 | 201500845157 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 37.2024 |
145 | 201500847166 | Fisika | SMA | D4/S1 | HONOR DAERAH | 49.6032 |
146 | 201500858745 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 47.619 |
147 | 201500859321 | PLB Tunarungu | SLB | D4/S1 | GTY | 55.0595 |
148 | 201500875590 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | S2 | PNS | 55.5556 |
149 | 201500875886 | Fisika | SMA | D4/S1 | HONOR DAERAH | 55.5556 |
150 | 201500876054 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SLB | <=SMA | GTY | 46.131 |
151 | 201500876967 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 35.7143 |
152 | 201500889430 | Matematika | SMA | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
153 | 201500890358 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 73.4127 |
154 | 201500896257 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 47.619 |
155 | 201500900631 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 62.5 |
156 | 201500903918 | Matematika | SMP | D4/S1 | GTT | 25.7937 |
157 | 201500906537 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 66.9643 |
158 | 201500907413 | Pemasaran | SMK | D4/S1 | PNS | 77.381 |
159 | 201500917419 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | PNS | 42.8571 |
160 | 201500923670 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 50.5952 |
161 | 201500925746 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 53.5714 |
162 | 201500933894 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
163 | 201500935010 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | GTT | 43.6508 |
164 | 201500936340 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP | D3 | PNS | 34.5238 |
165 | 201500939688 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 46.131 |
166 | 201500970798 | PLB Tunarungu | SLB | D4/S1 | GTY | 62.5 |
167 | 201500975654 | Kimia | SMA | D4/S1 | PNS | 37.6984 |
168 | 201500979188 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 47.619 |
169 | 201500981595 | Sejarah Indonesia | SMK | D4/S1 | PNS | 57.1429 |
170 | 201500982800 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 43.1548 |
171 | 201500983759 | Bahasa Indonesia | SMP | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
172 | 201500986987 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D2 | GTT | 47.619 |
173 | 201500990152 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 62.5 |
174 | 201500990650 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | GTT | 56.5476 |
175 | 201500992580 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 58.0357 |
176 | 201501003314 | Pemasaran | SMK | D4/S1 | PNS | 52.381 |
177 | 201501029534 | Sejarah Indonesia | SMA | D4/S1 | PNS | 73.8095 |
178 | 201501039182 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTY | 61.0119 |
179 | 201501055341 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D3 | GTT | 38.6905 |
180 | 201501055640 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 81.3492 |
181 | 201501057212 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
182 | 201501061180 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMP | S2 | GTY | 76.1905 |
183 | 201501063034 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP | D4/S1 | PNS | 50 |
184 | 201501077053 | Seni Budaya | SD | D2 | GTT | 53.5714 |
185 | 201501079901 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 35.7143 |
186 | 201501079973 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 58.0357 |
187 | 201501080328 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 44.6429 |
188 | 201501100162 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | GTY | 55.5556 |
189 | 201501107497 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 50.5952 |
190 | 201501119422 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP | D4/S1 | GTT | 55.9524 |
191 | 201501120444 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D2 | PNS | 43.1548 |
192 | 201501126217 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | GTT | 58.0357 |
193 | 201501134161 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 55.9524 |
194 | 201501137916 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
195 | 201501142092 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | GTT | 63.9881 |
196 | 201501144481 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMA | D4/S1 | PNS | 50.5952 |
197 | 201501144728 | Matematika | SMA | D4/S1 | HONOR DAERAH | 35.7143 |
198 | 201501145062 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 46.131 |
199 | 201501149084 | Seni Budaya Musik | SMP | D4/S1 | GTY | 54.7619 |
200 | 201501154627 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 69.9405 |
201 | 201501155894 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTY | 53.5714 |
202 | 201501179572 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 62.5 |
203 | 201501189842 | Kimia | SMA | D4/S1 | PNS | 43.6508 |
204 | 201501192983 | Matematika | SMK | D4/S1 | PNS | 51.0204 |
205 | 201501200338 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 47.619 |
206 | 201501204761 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP | S2 | PNS | 40.4762 |
207 | 201501207037 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 62.5 |
208 | 201501211629 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 54.7619 |
209 | 201501214551 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 41.6667 |
210 | 201501218108 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
211 | 201501224467 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 71.4286 |
212 | 201501232041 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 38.6905 |
213 | 201501232436 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SLB | D4/S1 | GTY | 33.7302 |
214 | 201501256871 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 33.7302 |
215 | 201501261844 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMA | D4/S1 | GTT | 65.4762 |
216 | 201501267288 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 37.2024 |
217 | 201501268113 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 32.7381 |
218 | 201501270605 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 52.0833 |
219 | 201501276874 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 37.2024 |
220 | 201501279097 | Biologi | SMA | D4/S1 | PNS | 57.5397 |
221 | 201501286132 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D3 | PNS | 40.4762 |
222 | 201501299105 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 65.4762 |
223 | 201501305426 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 50.5952 |
224 | 201501311303 | Bahasa Inggris | SMA | D4/S1 | PNS | 67.4603 |
225 | 201501314337 | Matematika | SMK | D4/S1 | PNS | 61.2245 |
226 | 201501320951 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 50.5952 |
227 | 201501322092 | Matematika | SMK | D4/S1 | GTT | 45.9184 |
228 | 201501333289 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D4/S1 | PNS | 54.7619 |
229 | 201501337683 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 49.1071 |
230 | 201501339505 | Seni Budaya Tari | SMA | D4/S1 | PNS | 67.8571 |
231 | 201501343269 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 41.6667 |
232 | 201501344317 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 53.5714 |
233 | 201501351859 | Seni Budaya Seni Rupa | SMP | D4/S1 | PNS | 58.3333 |
234 | 201501359346 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 47.619 |
235 | 201501371070 | PLB Tunarungu | SLB | D4/S1 | GTY | 35.7143 |
236 | 201501372327 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTT | 50.5952 |
237 | 201501378222 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 38.6905 |
238 | 201501378435 | Bimbingan dan Konseling | SMA | D4/S1 | PNS | 61.9048 |
239 | 201501378683 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D3 | PNS | 49.6032 |
240 | 201501383631 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 38.6905 |
241 | 201501388984 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 40.1786 |
242 | 201501401217 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D3 | GTT | 75.8929 |
243 | 201501402436 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMA | D4/S1 | GTY | 51.1905 |
244 | 201501406654 | Biologi | SMA | D4/S1 | GTT | 45.6349 |
245 | 201501409614 | Fisika | SMA | D4/S1 | GTY | 43.6508 |
246 | 201501419660 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 40.1786 |
247 | 201501428522 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 65.4762 |
248 | 201501435258 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | HONOR DAERAH | 43.1548 |
249 | 201501445950 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 61.5079 |
250 | 201501449961 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | <=SMA | PNS | 40.1786 |
251 | 201501451647 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | <=SMA | GTT | 45.2381 |
252 | 201501454400 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
253 | 201501466289 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | HONOR DAERAH | 47.619 |
254 | 201501468855 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 45.6349 |
255 | 201501471905 | Seni Budaya | SD | D2 | GTT | 42.8571 |
256 | 201501493457 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | PNS | 84.8214 |
257 | 201501500557 | Seni Budaya | SD | D2 | GTT | 63.0952 |
258 | 201501519062 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
259 | 201501529226 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 49.6032 |
260 | 201501532245 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 40.1786 |
261 | 201501534376 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | GTT | 49.1071 |
262 | 201501536023 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | PNS | 39.6825 |
263 | 201501541519 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | GTY | 72.9167 |
264 | 201501546514 | Geografi | SMA | D4/S1 | PNS | 40.1786 |
265 | 201501547488 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 61.0119 |
266 | 201501548441 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD | D2 | HONOR DAERAH | 21.4286 |
267 | 201501556105 | Administrasi Perkantoran | SMK | D4/S1 | PNS | 58.3333 |
268 | 201501578778 | Biologi | SMA | D4/S1 | PNS | 43.6508 |
269 | 201501590335 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | PNS | 61.0119 |
270 | 201501607381 | Ekonomi | SMA | D4/S1 | GTY | 41.6667 |
271 | 201501608102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SLB | D4/S1 | GTY | 45.2381 |
272 | 201501617566 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 61.0119 |
273 | 201501641869 | PLB Tunadaksa | SLB | D2 | GTY | 47.619 |
274 | 201501643866 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP | D4/S1 | GTT | 31.746 |
275 | 201501653153 | Sejarah Indonesia | SMA | D4/S1 | PNS | 89.2857 |
276 | 201501657144 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMK | D4/S1 | PNS | 52.0833 |
277 | 201501664456 | Bahasa Jepang | SMK | D4/S1 | PNS | 37.6984 |
278 | 201501674014 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D2 | HONOR DAERAH | 47.619 |
279 | 201501674705 | Seni Budaya | SD | D4/S1 | GTT | 38.0952 |
280 | 201501685536 | Matematika | SMA | D4/S1 | GTY | 19.8413 |
281 | 201501685751 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
282 | 201501692157 | Fisika | SMA | D4/S1 | PNS | 49.6032 |
283 | 201501692662 | Matematika | SMP | D4/S1 | PNS | 59.5238 |
284 | 201501694999 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | GTT | 61.0119 |
285 | 201501697535 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D2 | GTT | 46.131 |
286 | 201501702944 | Guru Kelas SD (Kelas Atas) | SD | D4/S1 | PNS | 71.4286 |
287 | 201501705183 | Matematika | SMA | D4/S1 | HONOR DAERAH | 33.7302 |
288 | 201501718179 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMP | D4/S1 | GTT | 60.7143 |
289 | 201501729469 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP | D4/S1 | PNS | 53.5714 |
290 | 201501740292 | Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | SD | D4/S1 | PNS | 65.4762 |
291 | 201501740388 | Bahasa Inggris | SMP | D4/S1 | PNS | 31.746 |
